當前位置:
主頁(yè) > 公司動(dòng)態(tài) > 詳細信息
比亞迪電動(dòng)叉車(chē)參數表
點(diǎn)擊量:1511次
時(shí)間:2021-10-23
無(wú)錫市名勛叉車(chē)有限公司于2017年3月份比深圳比亞迪實(shí)業(yè)集團公司正式授權經(jīng)銷(xiāo)旗下的比亞迪鋰電池叉車(chē)在江蘇地區整機銷(xiāo)售,整車(chē)租賃及售后服務(wù),包括二手車(chē)置換業(yè)務(wù)。公司與2012年8月份分別同時(shí)成立叉車(chē)實(shí)心輪胎及電動(dòng)叉車(chē)蓄電池組專(zhuān)業(yè)化銷(xiāo)售及售后服務(wù)團隊,代理產(chǎn)品屬于目前市場(chǎng)高端產(chǎn)品,歡迎來(lái)電咨詢(xún)洽談業(yè)務(wù)。
比亞迪電動(dòng)叉車(chē)參數表:
電動(dòng)叉車(chē)型號 | CPD16S | ||
---|---|---|---|
1 | 制造商 Manufacturer | 比亞迪 | |
2 | 驅動(dòng) Driver | 電動(dòng) | |
3 | 操縱形式 Operator type | 座駕式 | |
4 | 負載能力 Load capacity/rated load | kg | 1600 |
5 | 載荷中心距 Load center | mm | 500 |
6 | 全長(cháng)(不計貨叉) Overall length without forks | mm | 1935 |
7 | 總寬 Overall width | mm | 1050 |
8 | 總重(含電池) Service weight including battery | kg | 3100 |
9 | 護頂架高度 Overhead guard height | mm | 2050 |
10 | 傾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 5/7 |
11 | 最小直角堆垛通道寬度,托盤(pán)1000 × 1200(1200沿貨叉放置)Aisle width for pallets 1000 × 1200 sideways | mm | 3261 |
12 | 最小直角堆垛通道寬度,托盤(pán)800 × 1200(1200沿貨叉放置)Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 3385 |
13 | 最小轉彎半徑 Minimum turing radius | mm | 1570 |
14 | 行駛速度(負載/無(wú)負載) Travel speed,with/without load | km/h | 16/16 |
15 | 最大爬坡能力(負載/無(wú)負載) Max.gradeability,with/without load | % | 20/20 |
名勛叉車(chē)mingxun
聯(lián)系名勛叉車(chē)
咨詢(xún)熱線(xiàn):0510-88278823
聯(lián)系人:張先生
手機:18605109966
地址:無(wú)錫市新區坊前南方不銹鋼市場(chǎng)38棟124-126號